Location: Germany Return to ranking
Users: 24,970,100 Change: -19,100 ( -0.08 % )

DEVELOPMENT OF ACTIVE USERS IN GERMANY

AGE AND GENDER DISTRIBUTION IN GERMANY

CITY RANKING

   

City

 

Users

 

Change

 

+/-%

1.   Berlin   1,459,780   -7,940   -0.54 %
2.   München   958,920   -13,300   -1.37 %
3.   Hamburg   827,780   -3,620   -0.44 %
4.   Köln   636,060   -5,440   -0.85 %
5.   Gelsenkirchen   628,420   -3,300   -0.52 %
6.   Frankfurt am Main   622,760   +75,880   +13.88 %
7.   Stuttgart   593,580   -11,100   -1.84 %
8.   Düsseldorf   534,000   -16,020   -2.91 %
9.   Essen   502,140   +1,940   +0.39 %
10.   Nürnberg   377,220   -20,660   -5.19 %
11.   Duisburg   376,100   -860   -0.23 %
12.   Dortmund   354,680   -1,500   -0.42 %
13.   Bochum   347,040   +1,060   +0.31 %
14.   Mannheim   288,940   -540   -0.19 %
15.   Mainz   287,580   +80   +0.03 %
16.   Wuppertal   275,740   +1,880   +0.69 %
17.   Wiesbaden   269,840   -220   -0.08 %
18.   Bonn   268,820   -1,160   -0.43 %
19.   Hannover   267,700   +10,020   +3.89 %
20.   Bremen   258,920   +1,480   +0.57 %
21.   Leipzig   229,360   -340   -0.15 %
22.   Karlsruhe   226,620   -400   -0.18 %
23.   Dresden   219,500   -8,020   -3.52 %
24.   Oberhausen   201,680   +2,880   +1.45 %
25.   Aachen   196,520   -1,160   -0.59 %
26.   Mönchengladbach   177,340   -20   -0.01 %
27.   Augsburg   168,760   +1,780   +1.07 %
28.   Bielefeld   167,940   -500   -0.30 %
29.   Kiel   155,200   +300   +0.19 %
30.   Münster (Westfalen)   151,380   -2,340   -1.52 %
31.   Krefeld   146,180   +260   +0.18 %
32.   Koblenz   136,880   -680   -0.49 %
33.   Halle (Saale)   105,100   -560   -0.53 %
34.   Chemnitz   99,880   +1,280   +1.30 %
35.   Magdeburg   95,500   -1,140   -1.18 %
36.   Freiburg im Breisgau   95,120   -5,800   -5.75 %
37.   Trier   85,780   -2,060   -2.35 %

Source: Facebook advertising http://www.facebook.com/ads/create/